﻿_id	ciclo_lectivo	id_departamento	n_departamento	n_modalidad	n_nivel/n_oferta	mat_ini	entrados	salidos	mat_fin	promovidos	no_prom
1	2024.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Primario	7272.0	258.0	248.0	7274.0	7221.0	53.0
2	2024.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Secundario	7338.0	213.0	342.0	7210.0	6292.0	918.0
3	2024.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Primario	134105.0	3204.0	3688.0	133607.0	132966.0	641.0
4	2024.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Secundario	133096.0	2768.0	4225.0	131637.0	113865.0	17772.0
5	2024.0	14021.0	COLON	Comun	Primario	28065.0	665.0	685.0	28041.0	27945.0	96.0
6	2024.0	14021.0	COLON	Comun	Secundario	27238.0	439.0	846.0	26831.0	22944.0	3887.0
7	2024.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Primario	6540.0	151.0	138.0	6558.0	6503.0	55.0
8	2024.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Secundario	6344.0	131.0	279.0	6196.0	5197.0	999.0
9	2024.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Primario	3190.0	105.0	101.0	3193.0	3193.0	0.0
10	2024.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Secundario	3057.0	63.0	126.0	2994.0	2581.0	413.0
11	2024.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Primario	14946.0	424.0	454.0	14915.0	14903.0	12.0
12	2024.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Secundario	13969.0	296.0	405.0	13859.0	12592.0	1267.0
13	2024.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Primario	3543.0	123.0	134.0	3530.0	3525.0	5.0
14	2024.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Secundario	3624.0	90.0	120.0	3594.0	3033.0	561.0
15	2024.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Primario	6434.0	212.0	220.0	6422.0	6417.0	5.0
16	2024.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Secundario	6665.0	99.0	277.0	6487.0	5838.0	649.0
17	2024.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Primario	9245.0	252.0	249.0	9241.0	9235.0	6.0
18	2024.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Secundario	8719.0	105.0	347.0	8476.0	7404.0	1072.0
19	2024.0	14070.0	MINAS	Comun	Primario	406.0	11.0	15.0	396.0	395.0	1.0
20	2024.0	14070.0	MINAS	Comun	Secundario	415.0	2.0	4.0	413.0	380.0	33.0
21	2024.0	14077.0	POCHO	Comun	Primario	384.0	23.0	16.0	391.0	390.0	1.0
22	2024.0	14077.0	POCHO	Comun	Secundario	343.0	4.0	13.0	334.0	293.0	41.0
23	2024.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Primario	3473.0	120.0	109.0	3481.0	3481.0	0.0
24	2024.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Secundario	3385.0	48.0	158.0	3275.0	2941.0	334.0
25	2024.0	14091.0	PUNILLA	Comun	Primario	20203.0	673.0	719.0	20153.0	20026.0	127.0
26	2024.0	14091.0	PUNILLA	Comun	Secundario	20213.0	442.0	542.0	20184.0	17796.0	2388.0
27	2024.0	14098.0	RIO CUARTO	Comun	Primario	25815.0	876.0	990.0	25694.0	25684.0	10.0
28	2024.0	14098.0	RIO CUARTO	Comun	Secundario	24726.0	460.0	807.0	24308.0	20911.0	3397.0
29	2024.0	14105.0	RIO PRIMERO	Comun	Primario	5385.0	131.0	145.0	5417.0	5389.0	28.0
30	2024.0	14105.0	RIO PRIMERO	Comun	Secundario	5685.0	129.0	181.0	5633.0	4989.0	644.0
31	2024.0	14112.0	RIO SECO	Comun	Primario	1475.0	31.0	27.0	1477.0	1468.0	9.0
32	2024.0	14112.0	RIO SECO	Comun	Secundario	1504.0	59.0	70.0	1500.0	1285.0	215.0
33	2024.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Comun	Primario	10776.0	320.0	334.0	10762.0	10672.0	90.0
34	2024.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Comun	Secundario	10522.0	167.0	351.0	10339.0	9201.0	1138.0
35	2024.0	14126.0	SAN ALBERTO	Comun	Primario	4002.0	119.0	122.0	3998.0	3993.0	5.0
36	2024.0	14126.0	SAN ALBERTO	Comun	Secundario	4058.0	64.0	145.0	3978.0	3384.0	594.0
37	2024.0	14133.0	SAN JAVIER	Comun	Primario	6663.0	161.0	150.0	6675.0	6645.0	30.0
38	2024.0	14133.0	SAN JAVIER	Comun	Secundario	6459.0	65.0	158.0	6353.0	5589.0	764.0
39	2024.0	14140.0	SAN JUSTO	Comun	Primario	21421.0	734.0	819.0	21310.0	21270.0	40.0
40	2024.0	14140.0	SAN JUSTO	Comun	Secundario	20833.0	467.0	779.0	20537.0	17948.0	2589.0
41	2024.0	14147.0	SANTA MARIA	Comun	Primario	13014.0	369.0	384.0	12982.0	12891.0	91.0
42	2024.0	14147.0	SANTA MARIA	Comun	Secundario	12639.0	349.0	480.0	12508.0	10636.0	1872.0
43	2024.0	14154.0	SOBREMONTE	Comun	Primario	401.0	5.0	8.0	397.0	393.0	4.0
44	2024.0	14154.0	SOBREMONTE	Comun	Secundario	423.0	12.0	18.0	417.0	338.0	79.0
45	2024.0	14161.0	TERCERO ARRIBA	Comun	Primario	10958.0	285.0	330.0	10886.0	10853.0	33.0
46	2024.0	14161.0	TERCERO ARRIBA	Comun	Secundario	10439.0	202.0	318.0	10321.0	9145.0	1176.0
47	2024.0	14168.0	TOTORAL	Comun	Primario	1991.0	51.0	69.0	1968.0	1959.0	9.0
48	2024.0	14168.0	TOTORAL	Comun	Secundario	2024.0	39.0	75.0	1988.0	1684.0	304.0
49	2024.0	14175.0	TULUMBA	Comun	Primario	1126.0	34.0	36.0	1121.0	1119.0	2.0
50	2024.0	14175.0	TULUMBA	Comun	Secundario	1168.0	46.0	32.0	1182.0	1017.0	165.0
51	2024.0	14182.0	UNION	Comun	Primario	10149.0	271.0	310.0	10100.0	10068.0	32.0
52	2024.0	14182.0	UNION	Comun	Secundario	10142.0	256.0	448.0	10047.0	9107.0	940.0
53	2023.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Primario	7211.0	206.0	245.0	7215.0	7161.0	54.0
54	2023.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Secundario	7259.0	186.0	373.0	7072.0	6102.0	970.0
55	2023.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Primario	136544.0	2882.0	3397.0	136058.0	135270.0	788.0
56	2023.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Secundario	134016.0	2713.0	4370.0	132291.0	114285.0	18006.0
57	2023.0	14021.0	COLON	Comun	Primario	28291.0	694.0	735.0	28254.0	28083.0	171.0
58	2023.0	14021.0	COLON	Comun	Secundario	27502.0	485.0	794.0	27172.0	23446.0	3726.0
59	2023.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Primario	6483.0	171.0	134.0	6518.0	6447.0	71.0
60	2023.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Secundario	6366.0	124.0	220.0	6288.0	5257.0	1031.0
61	2023.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Primario	3272.0	98.0	121.0	3233.0	3233.0	0.0
62	2023.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Secundario	3128.0	60.0	137.0	3051.0	2501.0	550.0
63	2023.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Primario	15071.0	501.0	512.0	15051.0	15040.0	11.0
64	2023.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Secundario	13947.0	213.0	434.0	13728.0	12642.0	1086.0
65	2023.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Primario	3528.0	138.0	161.0	3503.0	3495.0	8.0
66	2023.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Secundario	3752.0	56.0	142.0	3673.0	3167.0	506.0
67	2023.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Primario	6412.0	218.0	229.0	6401.0	6400.0	1.0
68	2023.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Secundario	6732.0	86.0	261.0	6554.0	5872.0	682.0
69	2023.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Primario	9188.0	241.0	238.0	9190.0	9173.0	17.0
70	2023.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Secundario	8763.0	168.0	391.0	8540.0	7546.0	994.0
71	2023.0	14070.0	MINAS	Comun	Primario	383.0	12.0	10.0	382.0	382.0	0.0
72	2023.0	14070.0	MINAS	Comun	Secundario	402.0	9.0	11.0	398.0	362.0	36.0
73	2023.0	14077.0	POCHO	Comun	Primario	366.0	15.0	11.0	369.0	368.0	1.0
74	2023.0	14077.0	POCHO	Comun	Secundario	361.0	5.0	26.0	340.0	299.0	41.0
75	2023.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Primario	3514.0	106.0	120.0	3499.0	3498.0	1.0
76	2023.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Secundario	3446.0	83.0	171.0	3357.0	2995.0	362.0
77	2023.0	14091.0	PUNILLA	Comun	Primario	20389.0	724.0	741.0	20372.0	20240.0	132.0
78	2023.0	14091.0	PUNILLA	Comun	Secundario	20306.0	398.0	617.0	20084.0	17378.0	2706.0
79	2023.0	14098.0	RIO CUARTO	Comun	Primario	25965.0	908.0	962.0	25907.0	25890.0	17.0
80	2023.0	14098.0	RIO CUARTO	Comun	Secundario	24736.0	539.0	819.0	24442.0	21287.0	3155.0
81	2023.0	14105.0	RIO PRIMERO	Comun	Primario	5445.0	206.0	198.0	5442.0	5417.0	25.0
82	2023.0	14105.0	RIO PRIMERO	Comun	Secundario	5690.0	86.0	170.0	5602.0	4799.0	803.0
83	2023.0	14112.0	RIO SECO	Comun	Primario	1526.0	56.0	65.0	1512.0	1499.0	13.0
84	2023.0	14112.0	RIO SECO	Comun	Secundario	1503.0	41.0	72.0	1472.0	1266.0	206.0
85	2023.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Comun	Primario	10737.0	328.0	300.0	10781.0	10673.0	108.0
86	2023.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Comun	Secundario	10570.0	386.0	556.0	10406.0	9176.0	1230.0
87	2023.0	14126.0	SAN ALBERTO	Comun	Primario	4004.0	159.0	131.0	4025.0	4017.0	8.0
88	2023.0	14126.0	SAN ALBERTO	Comun	Secundario	4038.0	83.0	139.0	3982.0	3437.0	545.0
89	2023.0	14133.0	SAN JAVIER	Comun	Primario	6819.0	133.0	172.0	6780.0	6710.0	70.0
90	2023.0	14133.0	SAN JAVIER	Comun	Secundario	6340.0	101.0	225.0	6335.0	5402.0	933.0
91	2023.0	14140.0	SAN JUSTO	Comun	Primario	21495.0	843.0	952.0	21374.0	21330.0	44.0
92	2023.0	14140.0	SAN JUSTO	Comun	Secundario	21010.0	536.0	842.0	20725.0	18106.0	2619.0
93	2023.0	14147.0	SANTA MARIA	Comun	Primario	12936.0	459.0	383.0	13006.0	12890.0	116.0
94	2023.0	14147.0	SANTA MARIA	Comun	Secundario	12392.0	246.0	426.0	12212.0	10580.0	1632.0
95	2023.0	14154.0	SOBREMONTE	Comun	Primario	384.0	10.0	8.0	386.0	386.0	0.0
96	2023.0	14154.0	SOBREMONTE	Comun	Secundario	470.0	0.0	37.0	433.0	370.0	63.0
97	2023.0	14161.0	TERCERO ARRIBA	Comun	Primario	11043.0	350.0	327.0	11063.0	11010.0	53.0
98	2023.0	14161.0	TERCERO ARRIBA	Comun	Secundario	10525.0	200.0	392.0	10332.0	8902.0	1430.0
99	2023.0	14168.0	TOTORAL	Comun	Primario	2002.0	85.0	83.0	2005.0	1988.0	17.0
100	2023.0	14168.0	TOTORAL	Comun	Secundario	2051.0	35.0	71.0	2015.0	1684.0	331.0
101	2023.0	14175.0	TULUMBA	Comun	Primario	1139.0	50.0	42.0	1148.0	1147.0	1.0
102	2023.0	14175.0	TULUMBA	Comun	Secundario	1182.0	43.0	42.0	1183.0	990.0	193.0
103	2023.0	14182.0	UNION	Comun	Primario	10213.0	333.0	305.0	10232.0	10194.0	38.0
104	2023.0	14182.0	UNION	Comun	Secundario	10218.0	253.0	454.0	10010.0	9074.0	936.0
105	2022.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Primario	7228.0	253.0	288.0	7190.0	7132.0	58.0
106	2022.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Secundario	7224.0	255.0	427.0	7074.0	6004.0	1070.0
107	2022.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Primario	138791.0	3008.0	3410.0	138482.0	137663.0	819.0
108	2022.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Secundario	134175.0	2407.0	4416.0	132166.0	113328.0	18838.0
109	2022.0	14021.0	COLON	Comun	Primario	28380.0	700.0	767.0	28319.0	28057.0	262.0
110	2022.0	14021.0	COLON	Comun	Secundario	27259.0	637.0	1061.0	26835.0	23139.0	3696.0
111	2022.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Primario	6502.0	124.0	121.0	6479.0	6417.0	62.0
112	2022.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Secundario	6525.0	87.0	346.0	6265.0	5419.0	846.0
113	2022.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Primario	3232.0	97.0	125.0	3194.0	3194.0	0.0
114	2022.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Secundario	3223.0	57.0	118.0	3162.0	2617.0	545.0
115	2022.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Primario	14886.0	463.0	460.0	14876.0	14848.0	28.0
116	2022.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Secundario	13845.0	218.0	635.0	13428.0	12160.0	1268.0
117	2022.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Primario	3587.0	116.0	128.0	3532.0	3512.0	20.0
118	2022.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Secundario	3773.0	68.0	153.0	3688.0	3098.0	590.0
119	2022.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Primario	6439.0	233.0	258.0	6396.0	6387.0	9.0
120	2022.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Secundario	6671.0	110.0	309.0	6473.0	5827.0	646.0
121	2022.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Primario	9244.0	258.0	303.0	9190.0	9171.0	19.0
122	2022.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Secundario	8802.0	180.0	400.0	8583.0	7257.0	1326.0
123	2022.0	14070.0	MINAS	Comun	Primario	393.0	7.0	8.0	391.0	389.0	2.0
124	2022.0	14070.0	MINAS	Comun	Secundario	440.0	9.0	22.0	421.0	384.0	37.0
125	2022.0	14077.0	POCHO	Comun	Primario	373.0	17.0	16.0	363.0	362.0	1.0
126	2022.0	14077.0	POCHO	Comun	Secundario	375.0	4.0	14.0	365.0	291.0	74.0
127	2022.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Primario	3502.0	175.0	141.0	3552.0	3552.0	0.0
128	2022.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Secundario	3537.0	81.0	163.0	3455.0	3042.0	413.0
129	2022.0	14091.0	PUNILLA	Comun	Primario	20449.0	725.0	713.0	20459.0	20292.0	167.0
130	2022.0	14091.0	PUNILLA	Comun	Secundario	20235.0	383.0	775.0	19847.0	17189.0	2658.0
131	2022.0	14098.0	RIO CUARTO	Comun	Primario	25947.0	837.0	898.0	25885.0	25877.0	8.0
132	2022.0	14098.0	RIO CUARTO	Comun	Secundario	24756.0	503.0	1045.0	24244.0	21160.0	3084.0
133	2022.0	14105.0	RIO PRIMERO	Comun	Primario	5481.0	195.0	194.0	5477.0	5470.0	7.0
134	2022.0	14105.0	RIO PRIMERO	Comun	Secundario	5680.0	145.0	217.0	5608.0	4938.0	670.0
135	2022.0	14112.0	RIO SECO	Comun	Primario	1568.0	30.0	33.0	1567.0	1553.0	14.0
136	2022.0	14112.0	RIO SECO	Comun	Secundario	1557.0	13.0	50.0	1520.0	1321.0	199.0
137	2022.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Comun	Primario	10837.0	302.0	308.0	10821.0	10693.0	128.0
138	2022.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Comun	Secundario	10792.0	222.0	479.0	10534.0	9058.0	1476.0
139	2022.0	14126.0	SAN ALBERTO	Comun	Primario	4027.0	102.0	111.0	4013.0	3990.0	23.0
140	2022.0	14126.0	SAN ALBERTO	Comun	Secundario	4000.0	65.0	137.0	3928.0	3352.0	576.0
141	2022.0	14133.0	SAN JAVIER	Comun	Primario	6760.0	206.0	157.0	6768.0	6733.0	35.0
142	2022.0	14133.0	SAN JAVIER	Comun	Secundario	6392.0	91.0	254.0	6220.0	5459.0	761.0
143	2022.0	14140.0	SAN JUSTO	Comun	Primario	21544.0	1057.0	1134.0	21444.0	21402.0	42.0
144	2022.0	14140.0	SAN JUSTO	Comun	Secundario	21105.0	551.0	774.0	20911.0	18119.0	2792.0
145	2022.0	14147.0	SANTA MARIA	Comun	Primario	12845.0	357.0	370.0	12828.0	12705.0	123.0
146	2022.0	14147.0	SANTA MARIA	Comun	Secundario	12537.0	244.0	385.0	12396.0	10445.0	1951.0
147	2022.0	14154.0	SOBREMONTE	Comun	Primario	391.0	1.0	11.0	376.0	376.0	0.0
148	2022.0	14154.0	SOBREMONTE	Comun	Secundario	499.0	9.0	33.0	475.0	399.0	76.0
149	2022.0	14161.0	TERCERO ARRIBA	Comun	Primario	11075.0	350.0	411.0	11010.0	10951.0	59.0
150	2022.0	14161.0	TERCERO ARRIBA	Comun	Secundario	10551.0	236.0	406.0	10376.0	8976.0	1400.0
151	2022.0	14168.0	TOTORAL	Comun	Primario	2011.0	67.0	66.0	2007.0	1996.0	11.0
152	2022.0	14168.0	TOTORAL	Comun	Secundario	2030.0	35.0	97.0	1968.0	1656.0	312.0
153	2022.0	14175.0	TULUMBA	Comun	Primario	1186.0	67.0	49.0	1197.0	1197.0	0.0
154	2022.0	14175.0	TULUMBA	Comun	Secundario	1202.0	12.0	39.0	1175.0	994.0	181.0
155	2022.0	14182.0	UNION	Comun	Primario	10406.0	361.0	392.0	10352.0	10264.0	88.0
156	2022.0	14182.0	UNION	Comun	Secundario	10332.0	289.0	535.0	10086.0	8920.0	1166.0
157	2021.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Primario	6972.0	288.0	224.0	7033.0	6986.0	47.0
158	2021.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Secundario	7150.0	179.0	307.0	6957.0	6106.0	851.0
159	2021.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Primario	141061.0	3051.0	3409.0	140716.0	139964.0	752.0
160	2021.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Secundario	132807.0	1885.0	3563.0	130982.0	114828.0	16154.0
161	2021.0	14021.0	COLON	Comun	Primario	28624.0	650.0	731.0	28543.0	28333.0	210.0
162	2021.0	14021.0	COLON	Comun	Secundario	26844.0	355.0	640.0	26550.0	23842.0	2708.0
163	2021.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Primario	6684.0	101.0	120.0	6657.0	6576.0	81.0
164	2021.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Secundario	6443.0	94.0	210.0	6327.0	5583.0	744.0
165	2021.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Primario	3229.0	92.0	115.0	3196.0	3196.0	0.0
166	2021.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Secundario	3209.0	34.0	97.0	3146.0	2754.0	392.0
167	2021.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Primario	14796.0	392.0	399.0	14786.0	14704.0	82.0
168	2021.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Secundario	13655.0	140.0	462.0	13333.0	12259.0	1074.0
169	2021.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Primario	3657.0	88.0	109.0	3637.0	3632.0	5.0
170	2021.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Secundario	3807.0	71.0	126.0	3752.0	2706.0	1046.0
171	2021.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Primario	6455.0	294.0	301.0	6443.0	6424.0	19.0
172	2021.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Secundario	6605.0	91.0	247.0	6449.0	5823.0	626.0
173	2021.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Primario	9182.0	292.0	273.0	9192.0	9177.0	15.0
174	2021.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Secundario	8819.0	112.0	365.0	8566.0	7597.0	969.0
175	2021.0	14070.0	MINAS	Comun	Primario	409.0	9.0	9.0	408.0	405.0	3.0
176	2021.0	14070.0	MINAS	Comun	Secundario	451.0	7.0	23.0	435.0	371.0	64.0
177	2021.0	14077.0	POCHO	Comun	Primario	374.0	22.0	18.0	362.0	359.0	3.0
178	2021.0	14077.0	POCHO	Comun	Secundario	404.0	9.0	20.0	393.0	356.0	37.0
179	2021.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Primario	3523.0	113.0	105.0	3534.0	3532.0	2.0
180	2021.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Secundario	3551.0	82.0	202.0	3431.0	3117.0	314.0
181	2021.0	14091.0	PUNILLA	Comun	Primario	20425.0	763.0	773.0	20415.0	20293.0	122.0
182	2021.0	14091.0	PUNILLA	Comun	Secundario	20098.0	376.0	685.0	19789.0	17605.0	2184.0
183	2021.0	14098.0	RIO CUARTO	Comun	Primario	26210.0	769.0	830.0	26143.0	26115.0	28.0
184	2021.0	14098.0	RIO CUARTO	Comun	Secundario	24459.0	264.0	754.0	23993.0	21542.0	2451.0
185	2021.0	14105.0	RIO PRIMERO	Comun	Primario	5490.0	206.0	199.0	5494.0	5468.0	26.0
186	2021.0	14105.0	RIO PRIMERO	Comun	Secundario	5709.0	90.0	213.0	5586.0	4952.0	634.0
187	2021.0	14112.0	RIO SECO	Comun	Primario	1602.0	24.0	35.0	1587.0	1573.0	14.0
188	2021.0	14112.0	RIO SECO	Comun	Secundario	1631.0	20.0	124.0	1527.0	1303.0	224.0
189	2021.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Comun	Primario	10765.0	243.0	267.0	10736.0	10621.0	115.0
190	2021.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Comun	Secundario	10791.0	237.0	365.0	10655.0	9410.0	1245.0
191	2021.0	14126.0	SAN ALBERTO	Comun	Primario	4010.0	106.0	107.0	4007.0	3985.0	22.0
192	2021.0	14126.0	SAN ALBERTO	Comun	Secundario	3871.0	83.0	140.0	3814.0	3395.0	419.0
193	2021.0	14133.0	SAN JAVIER	Comun	Primario	6744.0	131.0	173.0	6697.0	6646.0	51.0
194	2021.0	14133.0	SAN JAVIER	Comun	Secundario	6340.0	110.0	246.0	6204.0	5366.0	838.0
195	2021.0	14140.0	SAN JUSTO	Comun	Primario	21582.0	843.0	871.0	21551.0	21521.0	30.0
196	2021.0	14140.0	SAN JUSTO	Comun	Secundario	21134.0	390.0	720.0	20808.0	19072.0	1736.0
197	2021.0	14147.0	SANTA MARIA	Comun	Primario	12771.0	315.0	314.0	12766.0	12688.0	78.0
198	2021.0	14147.0	SANTA MARIA	Comun	Secundario	12288.0	150.0	256.0	12182.0	10444.0	1738.0
199	2021.0	14154.0	SOBREMONTE	Comun	Primario	406.0	1.0	7.0	400.0	400.0	0.0
200	2021.0	14154.0	SOBREMONTE	Comun	Secundario	492.0	9.0	36.0	465.0	426.0	39.0
201	2021.0	14161.0	TERCERO ARRIBA	Comun	Primario	11009.0	354.0	402.0	10952.0	10915.0	37.0
202	2021.0	14161.0	TERCERO ARRIBA	Comun	Secundario	10494.0	153.0	356.0	10291.0	9129.0	1162.0
203	2021.0	14168.0	TOTORAL	Comun	Primario	2012.0	74.0	77.0	2003.0	1997.0	6.0
204	2021.0	14168.0	TOTORAL	Comun	Secundario	2054.0	32.0	78.0	2008.0	1701.0	307.0
205	2021.0	14175.0	TULUMBA	Comun	Primario	1223.0	29.0	31.0	1219.0	1217.0	2.0
206	2021.0	14175.0	TULUMBA	Comun	Secundario	1173.0	18.0	27.0	1164.0	970.0	194.0
207	2021.0	14182.0	UNION	Comun	Primario	10358.0	270.0	300.0	10316.0	10225.0	91.0
208	2021.0	14182.0	UNION	Comun	Secundario	10435.0	159.0	353.0	10241.0	9328.0	913.0
209	2020.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Primario	6818.0	124.0	141.0	6801.0	6770.0	31.0
210	2020.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Secundario	6704.0	147.0	183.0	6668.0	5878.0	790.0
211	2020.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Primario	141785.0	1386.0	1760.0	141422.0	141141.0	281.0
212	2020.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Secundario	129601.0	1451.0	2332.0	128754.0	110964.0	17790.0
213	2020.0	14021.0	COLON	Comun	Primario	28467.0	168.0	196.0	28437.0	28179.0	258.0
214	2020.0	14021.0	COLON	Comun	Secundario	25731.0	174.0	417.0	25488.0	23331.0	2157.0
215	2020.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Primario	6483.0	26.0	35.0	6469.0	6393.0	76.0
216	2020.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Secundario	6293.0	43.0	99.0	6237.0	5476.0	761.0
217	2020.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Primario	3272.0	24.0	35.0	3260.0	3260.0	0.0
218	2020.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Secundario	3203.0	11.0	49.0	3165.0	2756.0	409.0
219	2020.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Primario	14528.0	85.0	109.0	14496.0	14375.0	121.0
220	2020.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Secundario	13373.0	21.0	87.0	13307.0	11922.0	1385.0
221	2020.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Primario	3665.0	52.0	25.0	3693.0	3687.0	6.0
222	2020.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Secundario	3748.0	15.0	69.0	3694.0	3085.0	609.0
223	2020.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Primario	6407.0	61.0	61.0	6406.0	6388.0	18.0
224	2020.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Secundario	6484.0	13.0	72.0	6411.0	5701.0	710.0
225	2020.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Primario	9160.0	77.0	79.0	9055.0	9053.0	2.0
226	2020.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Secundario	8648.0	45.0	137.0	8037.0	6984.0	1053.0
227	2020.0	14070.0	MINAS	Comun	Primario	420.0	0.0	1.0	419.0	413.0	6.0
228	2020.0	14070.0	MINAS	Comun	Secundario	460.0	0.0	9.0	451.0	391.0	60.0
229	2020.0	14077.0	POCHO	Comun	Primario	360.0	2.0	1.0	359.0	349.0	10.0
230	2020.0	14077.0	POCHO	Comun	Secundario	403.0	0.0	4.0	399.0	350.0	49.0
231	2020.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Primario	3507.0	14.0	26.0	3493.0	3493.0	0.0
232	2020.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Secundario	3494.0	36.0	35.0	3495.0	3135.0	360.0
233	2020.0	14091.0	PUNILLA	Comun	Primario	20125.0	436.0	420.0	20141.0	20113.0	28.0
234	2020.0	14091.0	PUNILLA	Comun	Secundario	19358.0	258.0	321.0	19295.0	17167.0	2128.0
235	2020.0	14098.0	RIO CUARTO	Comun	Primario	25794.0	93.0	120.0	25757.0	25741.0	16.0
236	2020.0	14098.0	RIO CUARTO	Comun	Secundario	23813.0	171.0	393.0	23593.0	21001.0	2592.0
237	2020.0	14105.0	RIO PRIMERO	Comun	Primario	5449.0	42.0	65.0	5420.0	5402.0	18.0
238	2020.0	14105.0	RIO PRIMERO	Comun	Secundario	5677.0	22.0	106.0	5593.0	4974.0	619.0
239	2020.0	14112.0	RIO SECO	Comun	Primario	1605.0	14.0	10.0	1606.0	1596.0	10.0
240	2020.0	14112.0	RIO SECO	Comun	Secundario	1614.0	8.0	18.0	1604.0	1380.0	224.0
241	2020.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Comun	Primario	10694.0	81.0	59.0	10716.0	10581.0	135.0
242	2020.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Comun	Secundario	10582.0	95.0	125.0	10550.0	9366.0	1184.0
243	2020.0	14126.0	SAN ALBERTO	Comun	Primario	3935.0	23.0	18.0	3928.0	3886.0	42.0
244	2020.0	14126.0	SAN ALBERTO	Comun	Secundario	3932.0	39.0	52.0	3918.0	3056.0	862.0
