﻿_id	ciclo_lectivo	id_departamento	n_departamento	n_modalidad	n_nivel/n_oferta	mat_ini	entrados	salidos	mat_fin	promovidos	no_prom
1	2024	14007	CALAMUCHITA	Comun	Primario	7272	258	248	7274	7221	53
2	2024	14007	CALAMUCHITA	Comun	Secundario	7338	213	342	7210	6292	918
3	2024	14014	CAPITAL	Comun	Primario	134105	3204	3688	133607	132966	641
4	2024	14014	CAPITAL	Comun	Secundario	133096	2768	4225	131637	113865	17772
5	2024	14021	COLON	Comun	Primario	28065	665	685	28041	27945	96
6	2024	14021	COLON	Comun	Secundario	27238	439	846	26831	22944	3887
7	2024	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Primario	6540	151	138	6558	6503	55
8	2024	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Secundario	6344	131	279	6196	5197	999
9	2024	14035	GENERAL ROCA	Comun	Primario	3190	105	101	3193	3193	0
10	2024	14035	GENERAL ROCA	Comun	Secundario	3057	63	126	2994	2581	413
11	2024	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Primario	14946	424	454	14915	14903	12
12	2024	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Secundario	13969	296	405	13859	12592	1267
13	2024	14049	ISCHILIN	Comun	Primario	3543	123	134	3530	3525	5
14	2024	14049	ISCHILIN	Comun	Secundario	3624	90	120	3594	3033	561
15	2024	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Primario	6434	212	220	6422	6417	5
16	2024	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Secundario	6665	99	277	6487	5838	649
17	2024	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Primario	9245	252	249	9241	9235	6
18	2024	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Secundario	8719	105	347	8476	7404	1072
19	2024	14070	MINAS	Comun	Primario	406	11	15	396	395	1
20	2024	14070	MINAS	Comun	Secundario	415	2	4	413	380	33
21	2024	14077	POCHO	Comun	Primario	384	23	16	391	390	1
22	2024	14077	POCHO	Comun	Secundario	343	4	13	334	293	41
23	2024	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Primario	3473	120	109	3481	3481	0
24	2024	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Secundario	3385	48	158	3275	2941	334
25	2024	14091	PUNILLA	Comun	Primario	20203	673	719	20153	20026	127
26	2024	14091	PUNILLA	Comun	Secundario	20213	442	542	20184	17796	2388
27	2024	14098	RIO CUARTO	Comun	Primario	25815	876	990	25694	25684	10
28	2024	14098	RIO CUARTO	Comun	Secundario	24726	460	807	24308	20911	3397
29	2024	14105	RIO PRIMERO	Comun	Primario	5385	131	145	5417	5389	28
30	2024	14105	RIO PRIMERO	Comun	Secundario	5685	129	181	5633	4989	644
31	2024	14112	RIO SECO	Comun	Primario	1475	31	27	1477	1468	9
32	2024	14112	RIO SECO	Comun	Secundario	1504	59	70	1500	1285	215
33	2024	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Primario	10776	320	334	10762	10672	90
34	2024	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Secundario	10522	167	351	10339	9201	1138
35	2024	14126	SAN ALBERTO	Comun	Primario	4002	119	122	3998	3993	5
36	2024	14126	SAN ALBERTO	Comun	Secundario	4058	64	145	3978	3384	594
37	2024	14133	SAN JAVIER	Comun	Primario	6663	161	150	6675	6645	30
38	2024	14133	SAN JAVIER	Comun	Secundario	6459	65	158	6353	5589	764
39	2024	14140	SAN JUSTO	Comun	Primario	21421	734	819	21310	21270	40
40	2024	14140	SAN JUSTO	Comun	Secundario	20833	467	779	20537	17948	2589
41	2024	14147	SANTA MARIA	Comun	Primario	13014	369	384	12982	12891	91
42	2024	14147	SANTA MARIA	Comun	Secundario	12639	349	480	12508	10636	1872
43	2024	14154	SOBREMONTE	Comun	Primario	401	5	8	397	393	4
44	2024	14154	SOBREMONTE	Comun	Secundario	423	12	18	417	338	79
45	2024	14161	TERCERO ARRIBA	Comun	Primario	10958	285	330	10886	10853	33
46	2024	14161	TERCERO ARRIBA	Comun	Secundario	10439	202	318	10321	9145	1176
47	2024	14168	TOTORAL	Comun	Primario	1991	51	69	1968	1959	9
48	2024	14168	TOTORAL	Comun	Secundario	2024	39	75	1988	1684	304
49	2024	14175	TULUMBA	Comun	Primario	1126	34	36	1121	1119	2
50	2024	14175	TULUMBA	Comun	Secundario	1168	46	32	1182	1017	165
51	2024	14182	UNION	Comun	Primario	10149	271	310	10100	10068	32
52	2024	14182	UNION	Comun	Secundario	10142	256	448	10047	9107	940
53	2023	14007	CALAMUCHITA	Comun	Primario	7211	206	245	7215	7161	54
54	2023	14007	CALAMUCHITA	Comun	Secundario	7259	186	373	7072	6102	970
55	2023	14014	CAPITAL	Comun	Primario	136544	2882	3397	136058	135270	788
56	2023	14014	CAPITAL	Comun	Secundario	134016	2713	4370	132291	114285	18006
57	2023	14021	COLON	Comun	Primario	28291	694	735	28254	28083	171
58	2023	14021	COLON	Comun	Secundario	27502	485	794	27172	23446	3726
59	2023	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Primario	6483	171	134	6518	6447	71
60	2023	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Secundario	6366	124	220	6288	5257	1031
61	2023	14035	GENERAL ROCA	Comun	Primario	3272	98	121	3233	3233	0
62	2023	14035	GENERAL ROCA	Comun	Secundario	3128	60	137	3051	2501	550
63	2023	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Primario	15071	501	512	15051	15040	11
64	2023	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Secundario	13947	213	434	13728	12642	1086
65	2023	14049	ISCHILIN	Comun	Primario	3528	138	161	3503	3495	8
66	2023	14049	ISCHILIN	Comun	Secundario	3752	56	142	3673	3167	506
67	2023	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Primario	6412	218	229	6401	6400	1
68	2023	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Secundario	6732	86	261	6554	5872	682
69	2023	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Primario	9188	241	238	9190	9173	17
70	2023	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Secundario	8763	168	391	8540	7546	994
71	2023	14070	MINAS	Comun	Primario	383	12	10	382	382	0
72	2023	14070	MINAS	Comun	Secundario	402	9	11	398	362	36
73	2023	14077	POCHO	Comun	Primario	366	15	11	369	368	1
74	2023	14077	POCHO	Comun	Secundario	361	5	26	340	299	41
75	2023	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Primario	3514	106	120	3499	3498	1
76	2023	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Secundario	3446	83	171	3357	2995	362
77	2023	14091	PUNILLA	Comun	Primario	20389	724	741	20372	20240	132
78	2023	14091	PUNILLA	Comun	Secundario	20306	398	617	20084	17378	2706
79	2023	14098	RIO CUARTO	Comun	Primario	25965	908	962	25907	25890	17
80	2023	14098	RIO CUARTO	Comun	Secundario	24736	539	819	24442	21287	3155
81	2023	14105	RIO PRIMERO	Comun	Primario	5445	206	198	5442	5417	25
82	2023	14105	RIO PRIMERO	Comun	Secundario	5690	86	170	5602	4799	803
83	2023	14112	RIO SECO	Comun	Primario	1526	56	65	1512	1499	13
84	2023	14112	RIO SECO	Comun	Secundario	1503	41	72	1472	1266	206
85	2023	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Primario	10737	328	300	10781	10673	108
86	2023	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Secundario	10570	386	556	10406	9176	1230
87	2023	14126	SAN ALBERTO	Comun	Primario	4004	159	131	4025	4017	8
88	2023	14126	SAN ALBERTO	Comun	Secundario	4038	83	139	3982	3437	545
89	2023	14133	SAN JAVIER	Comun	Primario	6819	133	172	6780	6710	70
90	2023	14133	SAN JAVIER	Comun	Secundario	6340	101	225	6335	5402	933
91	2023	14140	SAN JUSTO	Comun	Primario	21495	843	952	21374	21330	44
92	2023	14140	SAN JUSTO	Comun	Secundario	21010	536	842	20725	18106	2619
93	2023	14147	SANTA MARIA	Comun	Primario	12936	459	383	13006	12890	116
94	2023	14147	SANTA MARIA	Comun	Secundario	12392	246	426	12212	10580	1632
95	2023	14154	SOBREMONTE	Comun	Primario	384	10	8	386	386	0
96	2023	14154	SOBREMONTE	Comun	Secundario	470	0	37	433	370	63
97	2023	14161	TERCERO ARRIBA	Comun	Primario	11043	350	327	11063	11010	53
98	2023	14161	TERCERO ARRIBA	Comun	Secundario	10525	200	392	10332	8902	1430
99	2023	14168	TOTORAL	Comun	Primario	2002	85	83	2005	1988	17
100	2023	14168	TOTORAL	Comun	Secundario	2051	35	71	2015	1684	331
101	2023	14175	TULUMBA	Comun	Primario	1139	50	42	1148	1147	1
102	2023	14175	TULUMBA	Comun	Secundario	1182	43	42	1183	990	193
103	2023	14182	UNION	Comun	Primario	10213	333	305	10232	10194	38
104	2023	14182	UNION	Comun	Secundario	10218	253	454	10010	9074	936
105	2022	14007	CALAMUCHITA	Comun	Primario	7228	253	288	7190	7132	58
106	2022	14007	CALAMUCHITA	Comun	Secundario	7224	255	427	7074	6004	1070
107	2022	14014	CAPITAL	Comun	Primario	138791	3008	3410	138482	137663	819
108	2022	14014	CAPITAL	Comun	Secundario	134175	2407	4416	132166	113328	18838
109	2022	14021	COLON	Comun	Primario	28380	700	767	28319	28057	262
110	2022	14021	COLON	Comun	Secundario	27259	637	1061	26835	23139	3696
111	2022	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Primario	6502	124	121	6479	6417	62
112	2022	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Secundario	6525	87	346	6265	5419	846
113	2022	14035	GENERAL ROCA	Comun	Primario	3232	97	125	3194	3194	0
114	2022	14035	GENERAL ROCA	Comun	Secundario	3223	57	118	3162	2617	545
115	2022	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Primario	14886	463	460	14876	14848	28
116	2022	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Secundario	13845	218	635	13428	12160	1268
117	2022	14049	ISCHILIN	Comun	Primario	3587	116	128	3532	3512	20
118	2022	14049	ISCHILIN	Comun	Secundario	3773	68	153	3688	3098	590
119	2022	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Primario	6439	233	258	6396	6387	9
120	2022	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Secundario	6671	110	309	6473	5827	646
121	2022	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Primario	9244	258	303	9190	9171	19
122	2022	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Secundario	8802	180	400	8583	7257	1326
123	2022	14070	MINAS	Comun	Primario	393	7	8	391	389	2
124	2022	14070	MINAS	Comun	Secundario	440	9	22	421	384	37
125	2022	14077	POCHO	Comun	Primario	373	17	16	363	362	1
126	2022	14077	POCHO	Comun	Secundario	375	4	14	365	291	74
127	2022	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Primario	3502	175	141	3552	3552	0
128	2022	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Secundario	3537	81	163	3455	3042	413
129	2022	14091	PUNILLA	Comun	Primario	20449	725	713	20459	20292	167
130	2022	14091	PUNILLA	Comun	Secundario	20235	383	775	19847	17189	2658
131	2022	14098	RIO CUARTO	Comun	Primario	25947	837	898	25885	25877	8
132	2022	14098	RIO CUARTO	Comun	Secundario	24756	503	1045	24244	21160	3084
133	2022	14105	RIO PRIMERO	Comun	Primario	5481	195	194	5477	5470	7
134	2022	14105	RIO PRIMERO	Comun	Secundario	5680	145	217	5608	4938	670
135	2022	14112	RIO SECO	Comun	Primario	1568	30	33	1567	1553	14
136	2022	14112	RIO SECO	Comun	Secundario	1557	13	50	1520	1321	199
137	2022	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Primario	10837	302	308	10821	10693	128
138	2022	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Secundario	10792	222	479	10534	9058	1476
139	2022	14126	SAN ALBERTO	Comun	Primario	4027	102	111	4013	3990	23
140	2022	14126	SAN ALBERTO	Comun	Secundario	4000	65	137	3928	3352	576
141	2022	14133	SAN JAVIER	Comun	Primario	6760	206	157	6768	6733	35
142	2022	14133	SAN JAVIER	Comun	Secundario	6392	91	254	6220	5459	761
143	2022	14140	SAN JUSTO	Comun	Primario	21544	1057	1134	21444	21402	42
144	2022	14140	SAN JUSTO	Comun	Secundario	21105	551	774	20911	18119	2792
145	2022	14147	SANTA MARIA	Comun	Primario	12845	357	370	12828	12705	123
146	2022	14147	SANTA MARIA	Comun	Secundario	12537	244	385	12396	10445	1951
147	2022	14154	SOBREMONTE	Comun	Primario	391	1	11	376	376	0
148	2022	14154	SOBREMONTE	Comun	Secundario	499	9	33	475	399	76
149	2022	14161	TERCERO ARRIBA	Comun	Primario	11075	350	411	11010	10951	59
150	2022	14161	TERCERO ARRIBA	Comun	Secundario	10551	236	406	10376	8976	1400
151	2022	14168	TOTORAL	Comun	Primario	2011	67	66	2007	1996	11
152	2022	14168	TOTORAL	Comun	Secundario	2030	35	97	1968	1656	312
153	2022	14175	TULUMBA	Comun	Primario	1186	67	49	1197	1197	0
154	2022	14175	TULUMBA	Comun	Secundario	1202	12	39	1175	994	181
155	2022	14182	UNION	Comun	Primario	10406	361	392	10352	10264	88
156	2022	14182	UNION	Comun	Secundario	10332	289	535	10086	8920	1166
157	2021	14007	CALAMUCHITA	Comun	Primario	6972	288	224	7033	6986	47
158	2021	14007	CALAMUCHITA	Comun	Secundario	7150	179	307	6957	6106	851
159	2021	14014	CAPITAL	Comun	Primario	141061	3051	3409	140716	139964	752
160	2021	14014	CAPITAL	Comun	Secundario	132807	1885	3563	130982	114828	16154
161	2021	14021	COLON	Comun	Primario	28624	650	731	28543	28333	210
162	2021	14021	COLON	Comun	Secundario	26844	355	640	26550	23842	2708
163	2021	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Primario	6684	101	120	6657	6576	81
164	2021	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Secundario	6443	94	210	6327	5583	744
165	2021	14035	GENERAL ROCA	Comun	Primario	3229	92	115	3196	3196	0
166	2021	14035	GENERAL ROCA	Comun	Secundario	3209	34	97	3146	2754	392
167	2021	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Primario	14796	392	399	14786	14704	82
168	2021	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Secundario	13655	140	462	13333	12259	1074
169	2021	14049	ISCHILIN	Comun	Primario	3657	88	109	3637	3632	5
170	2021	14049	ISCHILIN	Comun	Secundario	3807	71	126	3752	2706	1046
171	2021	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Primario	6455	294	301	6443	6424	19
172	2021	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Secundario	6605	91	247	6449	5823	626
173	2021	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Primario	9182	292	273	9192	9177	15
174	2021	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Secundario	8819	112	365	8566	7597	969
175	2021	14070	MINAS	Comun	Primario	409	9	9	408	405	3
176	2021	14070	MINAS	Comun	Secundario	451	7	23	435	371	64
177	2021	14077	POCHO	Comun	Primario	374	22	18	362	359	3
178	2021	14077	POCHO	Comun	Secundario	404	9	20	393	356	37
179	2021	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Primario	3523	113	105	3534	3532	2
180	2021	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Secundario	3551	82	202	3431	3117	314
181	2021	14091	PUNILLA	Comun	Primario	20425	763	773	20415	20293	122
182	2021	14091	PUNILLA	Comun	Secundario	20098	376	685	19789	17605	2184
183	2021	14098	RIO CUARTO	Comun	Primario	26210	769	830	26143	26115	28
184	2021	14098	RIO CUARTO	Comun	Secundario	24459	264	754	23993	21542	2451
185	2021	14105	RIO PRIMERO	Comun	Primario	5490	206	199	5494	5468	26
186	2021	14105	RIO PRIMERO	Comun	Secundario	5709	90	213	5586	4952	634
187	2021	14112	RIO SECO	Comun	Primario	1602	24	35	1587	1573	14
188	2021	14112	RIO SECO	Comun	Secundario	1631	20	124	1527	1303	224
189	2021	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Primario	10765	243	267	10736	10621	115
190	2021	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Secundario	10791	237	365	10655	9410	1245
191	2021	14126	SAN ALBERTO	Comun	Primario	4010	106	107	4007	3985	22
192	2021	14126	SAN ALBERTO	Comun	Secundario	3871	83	140	3814	3395	419
193	2021	14133	SAN JAVIER	Comun	Primario	6744	131	173	6697	6646	51
194	2021	14133	SAN JAVIER	Comun	Secundario	6340	110	246	6204	5366	838
195	2021	14140	SAN JUSTO	Comun	Primario	21582	843	871	21551	21521	30
196	2021	14140	SAN JUSTO	Comun	Secundario	21134	390	720	20808	19072	1736
197	2021	14147	SANTA MARIA	Comun	Primario	12771	315	314	12766	12688	78
198	2021	14147	SANTA MARIA	Comun	Secundario	12288	150	256	12182	10444	1738
199	2021	14154	SOBREMONTE	Comun	Primario	406	1	7	400	400	0
200	2021	14154	SOBREMONTE	Comun	Secundario	492	9	36	465	426	39
201	2021	14161	TERCERO ARRIBA	Comun	Primario	11009	354	402	10952	10915	37
202	2021	14161	TERCERO ARRIBA	Comun	Secundario	10494	153	356	10291	9129	1162
203	2021	14168	TOTORAL	Comun	Primario	2012	74	77	2003	1997	6
204	2021	14168	TOTORAL	Comun	Secundario	2054	32	78	2008	1701	307
205	2021	14175	TULUMBA	Comun	Primario	1223	29	31	1219	1217	2
206	2021	14175	TULUMBA	Comun	Secundario	1173	18	27	1164	970	194
207	2021	14182	UNION	Comun	Primario	10358	270	300	10316	10225	91
208	2021	14182	UNION	Comun	Secundario	10435	159	353	10241	9328	913
209	2020	14007	CALAMUCHITA	Comun	Primario	6818	124	141	6801	6770	31
210	2020	14007	CALAMUCHITA	Comun	Secundario	6704	147	183	6668	5878	790
211	2020	14014	CAPITAL	Comun	Primario	141785	1386	1760	141422	141141	281
212	2020	14014	CAPITAL	Comun	Secundario	129601	1451	2332	128754	110964	17790
213	2020	14021	COLON	Comun	Primario	28467	168	196	28437	28179	258
214	2020	14021	COLON	Comun	Secundario	25731	174	417	25488	23331	2157
215	2020	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Primario	6483	26	35	6469	6393	76
216	2020	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Secundario	6293	43	99	6237	5476	761
217	2020	14035	GENERAL ROCA	Comun	Primario	3272	24	35	3260	3260	0
218	2020	14035	GENERAL ROCA	Comun	Secundario	3203	11	49	3165	2756	409
219	2020	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Primario	14528	85	109	14496	14375	121
220	2020	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Secundario	13373	21	87	13307	11922	1385
221	2020	14049	ISCHILIN	Comun	Primario	3665	52	25	3693	3687	6
222	2020	14049	ISCHILIN	Comun	Secundario	3748	15	69	3694	3085	609
223	2020	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Primario	6407	61	61	6406	6388	18
224	2020	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Secundario	6484	13	72	6411	5701	710
225	2020	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Primario	9160	77	79	9055	9053	2
226	2020	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Secundario	8648	45	137	8037	6984	1053
227	2020	14070	MINAS	Comun	Primario	420	0	1	419	413	6
228	2020	14070	MINAS	Comun	Secundario	460	0	9	451	391	60
229	2020	14077	POCHO	Comun	Primario	360	2	1	359	349	10
230	2020	14077	POCHO	Comun	Secundario	403	0	4	399	350	49
231	2020	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Primario	3507	14	26	3493	3493	0
232	2020	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Secundario	3494	36	35	3495	3135	360
233	2020	14091	PUNILLA	Comun	Primario	20125	436	420	20141	20113	28
234	2020	14091	PUNILLA	Comun	Secundario	19358	258	321	19295	17167	2128
235	2020	14098	RIO CUARTO	Comun	Primario	25794	93	120	25757	25741	16
236	2020	14098	RIO CUARTO	Comun	Secundario	23813	171	393	23593	21001	2592
237	2020	14105	RIO PRIMERO	Comun	Primario	5449	42	65	5420	5402	18
238	2020	14105	RIO PRIMERO	Comun	Secundario	5677	22	106	5593	4974	619
239	2020	14112	RIO SECO	Comun	Primario	1605	14	10	1606	1596	10
240	2020	14112	RIO SECO	Comun	Secundario	1614	8	18	1604	1380	224
241	2020	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Primario	10694	81	59	10716	10581	135
242	2020	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Secundario	10582	95	125	10550	9366	1184
243	2020	14126	SAN ALBERTO	Comun	Primario	3935	23	18	3928	3886	42
244	2020	14126	SAN ALBERTO	Comun	Secundario	3932	39	52	3918	3056	862
245	2020	14133	SAN JAVIER	Comun	Primario	6652	29	53	6627	6571	56
246	2020	14133	SAN JAVIER	Comun	Secundario	6284	23	187	6120	5051	1069
247	2020	14140	SAN JUSTO	Comun	Primario	21439	136	189	21381	21314	67
248	2020	14140	SAN JUSTO	Comun	Secundario	20939	192	254	20877	18586	2291
249	2020	14147	SANTA MARIA	Comun	Primario	12540	93	104	12504	12451	53
250	2020	14147	SANTA MARIA	Comun	Secundario	11828	145	130	11843	9914	1929
251	2020	14154	SOBREMONTE	Comun	Primario	430	10	5	434	434	0
252	2020	14154	SOBREMONTE	Comun	Secundario	499	0	0	499	448	51
253	2020	14161	TERCERO ARRIBA	Comun	Primario	10995	76	95	10975	10929	46
254	2020	14161	TERCERO ARRIBA	Comun	Secundario	10327	39	98	10268	9156	1112
255	2020	14168	TOTORAL	Comun	Primario	1984	20	15	1983	1963	20
256	2020	14168	TOTORAL	Comun	Secundario	1997	14	34	1977	1742	235
257	2020	14175	TULUMBA	Comun	Primario	1230	8	13	1221	1221	0
258	2020	14175	TULUMBA	Comun	Secundario	1120	0	26	1094	805	289
259	2020	14182	UNION	Comun	Primario	10311	79	129	10261	10204	57
260	2020	14182	UNION	Comun	Secundario	10197	20	83	10134	9189	945
