﻿_id	id_departamento	n_comunidad_regional	id_jurisdiccion_presidencia	jurisdiccion_presidencia	n_presidencia	cargo_presidencia	n_administracion	n_tesoreria	fecha_inicio	fecha_fin	acta_autoridad
1	14007	CALAMUCHITA	140049	VILLA GENERAL BELGRANO	SANTARELLI OSCAR ALBERTO	INTENDENCIA	Nestor Gozalez	Nestor Gonzalez	07/03/2024	16/04/2025	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/ed0868ab-b99a-42eb-af6e-6c9465e00aa2/download/14007-calamuchita-autoridad.pdf
2	14007	CALAMUCHITA	140063	VILLA RUMIPAL	GANTUS JULIO CÉSAR	INTENDENCIA	Fernando Moiso	Miguel Calderón	16/04/2025	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/composicion-de-comunidades-regionales/resource/40395644-bf63-4191-a50e-0c1e0dc924fa
3	14021	COLON	140143	MI GRANJA	ACOSTA CLAUDIA INES	INTENDENCIA	Fabiola Trenti	Carolina Cristori	19/03/2024	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/e7c0f9ba-c850-4d75-961f-e3eaee46ae50/download/14021-colon-autoridad.pdf
4	14028	CRUZ DEL EJE	140189	SAN MARCOS SIERRA	VRANCIC LUCIANO	INTENDENCIA	Luciano Vrancic	Mauro Damian Tapia	10/04/2024	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/0286485a-bdbf-47ff-b2b0-67ba2a4429c1/download/14028-cruz-del-eje-autoridad.pdf
5	14035	GENERAL ROCA	140231	ITALÓ	VIDORET GUSTAVO ARIEL	INTENDENCIA	Silvina Pasquettin	Dr. Enzo F. Quiroga	19/12/2023	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/0f04f387-18d0-4366-b302-0ef5f1c8d4b6/download/14035-general-roca-autoridad.pdf
6	14042	GENERAL SAN MARTIN	140322	LUCA	ARIETTI AUGUSTO EZEQUIEL	INTENDENCIA	Pablo Alcalino	Maximiliano Andres	10/06/2024	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/13d66cf1-1b16-4a6b-8c2e-b2e87a7cc331/download/14042-general-san-martin-autoridad.pdf
7	14049	ISCHILIN	14049	ISCHILIN	FIGUEROA RAÚL ALBERTO	LEGISLADOR DEPARTAMENTAL	Mariano Sarmiento	Cesar E. Abramenia	15/04/2024	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/ebca6d59-5a4c-41b6-ae32-f351b450367a/download/14049-ischilin-autoridad.pdf
8	14056	JUAREZ CELMAN	140469	UCACHA	MOREYRA ARIEL REINALDO	INTENDENCIA	Gustavo Sánchez	Guillermo Cavigliasso	11/12/2023	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/8083cb5d-c9ea-4f08-b716-8059806432aa/download/14056-juarez-celman-autoridad.pdf
9	14063	MARCOS JUAREZ	140553	INRIVILLE	AQUINO JULIETA	INTENDENCIA	Eliana Tozzi	Patricia Delsoglio	19/01/2024	05/03/2025	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/3cff9dc9-4771-4c6b-b8cd-d65ef01627c7/download/14063-marcos-juarez-autoridad.pdf
10	14063	MARCOS JUAREZ	140560	ISLA VERDE	DELSOGLIO PATRICIA ELDA	INTENDENCIA	Gabriel Pellizón	Agustín González	05/03/2025	06/03/2026	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/composicion-de-comunidades-regionales/resource/d1b8b01f-96d5-41ad-98d0-b212b36e1a7a
11	14063	MARCOS JUAREZ	140595	SAIRA	YORDAN EDGAR FABIAN	INTENDENCIA	Mariano Calamante	Jose Odarda	06/03/2026	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/composicion-de-comunidades-regionales/resource/d1b8b01f-96d5-41ad-98d0-b212b36e1a7a
12	14070	MINAS	140602	SAN CARLOS MINAS	FRÍAS CRISTIAN ADRIÁN	LEGISLADOR DEPARTAMENTAL	Rubén Amín	Walter Iván Romero	12/03/2024	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/671de8fe-a8c7-4ed4-bbc5-b82bb7f725f8/download/14070-minas-autoridad.pdf
13	14077	POCHO	14077	POCHO	HEREDIA JORGE EDBERTO	LEGISLADOR DEPARTAMENTAL	Emiliano Zapata	Diana Melisa Oviedo	20/02/2024	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/7cdb41c8-b57e-44d0-b8b3-df9264519655/download/14077-pocho-autoridad.pdf
14	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	BUSSO MARÍA VICTORIA	LEGISLADOR DEPARTAMENTAL	Francisco Orlandi	Gino Chiapello	16/01/2024	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/714e48a1-4e76-4f0d-8987-839ce8aafb80/download/14084-pte.-roque-saenz-pena-autoridad.pdf
15	14091	PUNILLA	140672	CAPILLA DEL MONTE	DIAZ FABRICIO SEBASTIAN	INTENDENCIA	Jorge Caserio	Silvia Rocchetti	03/04/2024	21/05/2026	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/2ebcb3b9-452e-4d16-98a3-bb7cdc4f965e/download/14091-punilla-autoridad.pdf
16	14091	PUNILLA	142504	MAYU SUMAJ	FLORES FABIAN	JEFATURA COMUNAL	Pablo Alicio	Silvia Roccietti	21/05/2026	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/composicion-de-comunidades-regionales/resource/fe1848b1-e05a-4644-982e-7a697f5eae02
17	14098	RIO CUARTO	140868	SAMPACHO	SUAREZ FRANCO DANIEL	INTENDENCIA	Franco Suarez	Martini Germán	18/04/2024	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/c9178b59-f779-4328-8c90-f6331d9a3f92/download/14098-rio-cuarto-autoridad.pdf
18	14105	RIO PRIMERO	140924	OBISPO TREJO	MANSILLA SILBIA LORENA	INTENDENCIA	Gabriella Mansilla	Victor  Biagioli	18/12/2023	23/12/2024	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/6681492d-ce9b-4396-b956-02d0cafee529/download/14105-rio-primero-autoridad.pdf
19	14105	RIO PRIMERO	14105	RIO PRIMERO	JUAN JOSÉ BLANGINO	LEGISLADOR DEPARTAMENTAL	María Angeles Arneudo	Victor  Biagioli	23/12/2024	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/composicion-de-comunidades-regionales/resource/16976221-406d-4456-80e9-257c64de4713
20	14112	RIO SECO	14112	RIO SECO	FLORES ERNESTO RAMÓN	LEGISLADOR DEPARTAMENTAL	Pablo Arce	Mariela Belén	29/01/2024	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/00bcbeef-a040-44d5-9950-5361545ebe27/download/14112-rio-seco-autoridad.pdf
21	14119	RIO SEGUNDO	141071	RIO SEGUNDO	CHESTA DARIO JOSE	INTENDENCIA	Leopoldo  Grumpstrup	Diego Viano	10/04/2024	23/09/2025	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/dede236e-584d-4f03-af4b-ae92b3133e66/download/14119-rio-segundo-autoridad.pdf
22	14119	RIO SEGUNDO	141078	SANTIAGO TEMPLE	FERACE MARCOS	INTENDENCIA	Leopoldo  Grumpstrup	Diego Viano	23/09/2025	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/composicion-de-comunidades-regionales/resource/f3106306-f909-420a-a1d0-6fd395e91d82
23	14126	SAN ALBERTO	14126	SAN ALBERTO	CEBALLOS RECALDE MARIANO	LEGISLADOR DEPARTAMENTAL	Mariano Recalde	Luis Leandro Quiroga	19/12/2023	23/12/2024	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/279b4499-6d91-4c76-8613-2300a89b27c2/download/14126-san-alberto-autoridad.pdf
24	14126	SAN ALBERTO	142833	AMBUL	ATALA SANDRO GUSTAVO JAVIER	JEFATURA COMUNAL	Sergio Andrés Cufré	Luís Anibal Depetris	23/12/2024	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/composicion-de-comunidades-regionales/resource/9e211abe-db21-4840-8b1f-07edb0b8da80
25	14133	SAN JAVIER	14133	SAN JAVIER	RÉBOLA ENRIQUE RODOLFO	LEGISLADOR DEPARTAMENTAL	Cr. Zabala	Americo Gomez	05/01/2024	12/03/2026	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/22a9f40d-6c1d-4e56-aaaa-1749a76f5135/download/14133-san-javier-constitutiva.pdf
26	14133	SAN JAVIER	141134	SAN JAVIER Y YACANTO	GARCIA MARTIN	INTENDENCIA	Carolina Caballero	Americo Gomez	12/03/2026	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/composicion-de-comunidades-regionales/resource/de91b499-e586-4ad8-a432-8f3968aaccd9
27	14140	SAN JUSTO	141337	SAN FRANCISCO	BERNARTE DAMIAN JAVIER	INTENDENCIA	Lucas Cerri	Franco Castellino	18/12/2023	27/01/2025	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/aea60c2e-7290-4355-893f-e5b706f9e027/download/14140-san-justo-autoridad.pdf
28	14140	SAN JUSTO	141295	MARULL	FALETTO JUAN GABRIEL	INTENDENCIA	Lucas Cerri	Agustín Bianchini	27/01/2025	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/41b7c0e0-ff23-4c11-b099-c6c65ca466e7/download/acta-de-autoridad-vigente-san-justo.pdf
29	14140	SAN JUSTO	141183	BALNEARIA	MENDEZ MIGUEL	INTENDENCIA	Ana Maria Ascuet	Franco Castellina	NA	NA	NA
30	14147	SANTA MARIA	141379	DESPEÑADEROS	BASUALDO CAROLINA DEL VALLE	INTENDENCIA	Dominguez Sonia	Daniel Pastorino	27/03/2024	20/03/2026	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/6111de2f-82f4-4bea-bb13-bae06a08e84d/download/14147-santa-maria-autoridad.pdf
31	14147	SANTA MARIA	141393	MALAGUEÑO	FEY MARCOS	INTENDENCIA	Nicolas Merlo	Daniel Pastorino	20/03/2026	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/composicion-de-comunidades-regionales/resource/5de1733f-02d3-457a-9a97-7aa9de880749
32	14154	SOBREMONTE	14154	SOBREMONTE	ESLAVA MARCELO ALEJANDRO	LEGISLADOR DEPARTAMENTAL	Alvarez Osvaldo	Juan Jose Mosconi	08/06/2020	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/ce5f3dc4-5cd8-4adc-bc77-ad5a0c7242d1/download/14154-sobremonte-autoridad.pdf
33	14161	TERCERO ARRIBA	141463	LAS PERDICES	AVALIS SERGIO ALBERTO	INTENDENCIA	Daniel Cabrera	Ruben Sargiotto	11/03/2024	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/48a99009-fe30-4163-80b3-acaa32330a08/download/14161-tercero-arriba-autoridad.pdf
34	14168	TOTORAL	14168	TOTORAL	MOLINA VÍCTOR EDUARDO	LEGISLADOR DEPARTAMENTAL	Cintia Llovell	Cesar Tiraboschi	17/05/2024	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/26a0888b-172f-4386-aa57-3a9b3b0c6861/download/14168-totoral-autoridad.pdf
35	14175	TULUMBA	143204	CHURQUI CAÑADA	MONTOYA DINA VALERIA	JEFATURA COMUNAL	Milagros Silva	Sebastian Peralta	14/03/2024	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/4417e25d-c7f7-4824-94d4-d7b832cce08d/download/14175-tulumba-autoridad.pdf
36	14182	UNION	141652	IDIAZABAL	VASSIA JUAN PABLO	INTENDENCIA	Eduardo Rena	Claudia A Godoy	14/12/2023	NA	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/3f0c24a1-a88d-4873-b080-1155f117c422/download/14182-union-autoridad.pdf
